Résultats - Quarts de finale 2013
Résultats des séries
| Équipe gagnante | Parties |
|---|
| Penguins de Pittsburgh | 6 |
| Sénateurs d'Ottawa | 5 |
| Rangers de New York | 7 |
| Bruins de Boston | 7 |
| Blackhawks de Chicago | 5 |
| Red Wings de Detroit | 7 |
| Sharks de San Jose | 4 |
| Kings de Los Angeles | 6 |
Résultats des participants
| Nom | Équipe | Parties | Points |
|---|
| Alex | Penguins de Pittsburgh | 5 | 1 |
| Canadiens de Montréal | 6 | 0 |
| Rangers de New York | 7 | 2 |
| Bruins de Boston | 6 | 1 |
| Blackhawks de Chicago | 4 | 1 |
| Red Wings de Detroit | 7 | 2 |
| Sharks de San Jose | 6 | 1 |
| Blues de St. Louis | 5 | 0 |
| Amélie | Penguins de Pittsburgh | 5 | 1 |
| Canadiens de Montréal | 6 | 0 |
| Rangers de New York | 6 | 1 |
| Bruins de Boston | 6 | 1 |
| Blackhawks de Chicago | 5 | 2 |
| Ducks d'Anaheim | 5 | 0 |
| Canucks de Vancouver | 6 | 0 |
| Kings de Los Angeles | 7 | 1 |
| André | Penguins de Pittsburgh | 4 | 1 |
| Canadiens de Montréal | 6 | 0 |
| Capitals de Washington | 5 | 0 |
| Bruins de Boston | 7 | 2 |
| Blackhawks de Chicago | 4 | 1 |
| Ducks d'Anaheim | 5 | 0 |
| Sharks de San Jose | 6 | 1 |
| Kings de Los Angeles | 6 | 2 |
| Antoine | Penguins de Pittsburgh | 5 | 1 |
| Canadiens de Montréal | 6 | 0 |
| Rangers de New York | 7 | 2 |
| Bruins de Boston | 6 | 1 |
| Blackhawks de Chicago | 4 | 1 |
| Ducks d'Anaheim | 6 | 0 |
| Canucks de Vancouver | 6 | 0 |
| Kings de Los Angeles | 7 | 1 |
| E1000 | Penguins de Pittsburgh | 4 | 1 |
| Canadiens de Montréal | 6 | 0 |
| Capitals de Washington | 5 | 0 |
| Bruins de Boston | 5 | 1 |
| Blackhawks de Chicago | 4 | 1 |
| Ducks d'Anaheim | 6 | 0 |
| Sharks de San Jose | 5 | 1 |
| Kings de Los Angeles | 5 | 1 |
| Éliane | Penguins de Pittsburgh | 5 | 1 |
| Canadiens de Montréal | 7 | 0 |
| Rangers de New York | 6 | 1 |
| Bruins de Boston | 4 | 1 |
| Blackhawks de Chicago | 5 | 2 |
| Red Wings de Detroit | 5 | 1 |
| Canucks de Vancouver | 6 | 0 |
| Kings de Los Angeles | 6 | 2 |
| Johanne | Penguins de Pittsburgh | 6 | 2 |
| Sénateurs d'Ottawa | 6 | 1 |
| Capitals de Washington | 7 | 0 |
| Maple Leafs de Toronto | 6 | 0 |
| Blackhawks de Chicago | 5 | 2 |
| Red Wings de Detroit | 6 | 1 |
| Canucks de Vancouver | 6 | 0 |
| Blues de St. Louis | 6 | 0 |
| Julie | Penguins de Pittsburgh | 5 | 1 |
| Canadiens de Montréal | 6 | 0 |
| Rangers de New York | 6 | 1 |
| Bruins de Boston | 7 | 2 |
| Blackhawks de Chicago | 5 | 2 |
| Ducks d'Anaheim | 6 | 0 |
| Canucks de Vancouver | 6 | 0 |
| Kings de Los Angeles | 7 | 1 |
| Martin | Penguins de Pittsburgh | 5 | 1 |
| Canadiens de Montréal | 6 | 0 |
| Capitals de Washington | 7 | 0 |
| Bruins de Boston | 4 | 1 |
| Blackhawks de Chicago | 6 | 1 |
| Ducks d'Anaheim | 4 | 0 |
| Canucks de Vancouver | 6 | 0 |
| Kings de Los Angeles | 5 | 1 |
| Mom | Penguins de Pittsburgh | 4 | 1 |
| Canadiens de Montréal | 5 | 0 |
| Capitals de Washington | 5 | 0 |
| Bruins de Boston | 6 | 1 |
| Blackhawks de Chicago | 4 | 1 |
| Ducks d'Anaheim | 5 | 0 |
| Canucks de Vancouver | 5 | 0 |
| Kings de Los Angeles | 6 | 2 |
| Richard | Penguins de Pittsburgh | 5 | 1 |
| Canadiens de Montréal | 6 | 0 |
| Rangers de New York | 7 | 2 |
| Maple Leafs de Toronto | 7 | 0 |
| Blackhawks de Chicago | 4 | 1 |
| Red Wings de Detroit | 7 | 2 |
| Sharks de San Jose | 6 | 1 |
| Kings de Los Angeles | 6 | 2 |
Quarts de finale:
1 POINT pour avoir sélectionné l'équipe vainqueur et 1 POINT supplémentaire pour avoir prédit le bon nombre de parties.