Résultats - Demi-finales
Résultats des séries
Équipe gagnante | Parties |
---|
Panthers de la Florida | 6 |
Rangers de New York | 6 |
Stars de Dallas | 6 |
Oilers de Edmonton | 7 |
Résultats des participants
Nom | Équipe | Parties | Points |
---|
Alex | Panthers de la Florida | 6 | 4 |
Hurricanes de la Caroline | 6 | 0 |
Avalanche du Colorado | 7 | 0 |
Oilers de Edmonton | 6 | 2 |
Alexandre G-P | Panthers de la Florida | 6 | 4 |
Rangers de New York | 5 | 2 |
Avalanche du Colorado | 6 | 0 |
Oilers de Edmonton | 6 | 2 |
André | Panthers de la Florida | 6 | 4 |
Rangers de New York | 7 | 2 |
Avalanche du Colorado | 6 | 0 |
Oilers de Edmonton | 7 | 4 |
Antoine | Panthers de la Florida | 5 | 2 |
Rangers de New York | 6 | 4 |
Stars de Dallas | 6 | 4 |
Canucks de Vancouver | 6 | 0 |
Eliane | Bruins de Boston | 5 | 0 |
Rangers de New York | 6 | 4 |
Avalanche du Colorado | 6 | 0 |
Oilers de Edmonton | 7 | 4 |
Johanne | Panthers de la Florida | 5 | 2 |
Rangers de New York | 7 | 2 |
Avalanche du Colorado | 5 | 0 |
Oilers de Edmonton | 7 | 4 |
Marie-Christine | Panthers de la Florida | 5 | 2 |
Hurricanes de la Caroline | 5 | 0 |
Stars de Dallas | 4 | 2 |
Canucks de Vancouver | 6 | 0 |
Martin | Panthers de la Florida | 5 | 2 |
Rangers de New York | 6 | 4 |
Avalanche du Colorado | 6 | 0 |
Oilers de Edmonton | 5 | 2 |
Mom | Panthers de la Florida | 6 | 4 |
Rangers de New York | 6 | 4 |
Avalanche du Colorado | 6 | 0 |
Oilers de Edmonton | 6 | 2 |
Richard | Panthers de la Florida | 6 | 4 |
Rangers de New York | 6 | 4 |
Avalanche du Colorado | 7 | 0 |
Canucks de Vancouver | 7 | 0 |
Demi-finales:
2 POINTS pour avoir sélectionné l'équipe vainqueur et 2 POINTS supplémentaire pour avoir prédit le bon nombre de parties.