Résultats - Finale
Résultats des séries
Équipe gagnante | Parties |
---|
Panthers de la Florida | 7 |
Résultats des participants
Nom | Équipe | Parties | Points |
---|
Alex | Oilers de Edmonton | 4 | 0 |
Alexandre G-P | Oilers de Edmonton | 7 | 0 |
André | Panthers de la Florida | 7 | 8 |
Antoine | Oilers de Edmonton | 6 | 0 |
Eliane | Panthers de la Florida | 6 | 4 |
Johanne | Oilers de Edmonton | 6 | 0 |
Marie-Christine | Panthers de la Florida | 5 | 4 |
Martin | Oilers de Edmonton | 4 | 0 |
Mom | Panthers de la Florida | 6 | 4 |
Richard | Oilers de Edmonton | 4 | 0 |
Finale:
4 POINTS pour avoir sélectionné l'équipe vainqueur et 4 POINTS supplémentaire pour avoir prédit le bon nombre de parties.