Résultats - Finale 2016
Résultats des séries
| Équipe gagnante | Parties |
|---|
| Penguins de Pittsburgh | 6 |
Résultats des participants
| Nom | Équipe | Parties | Points |
|---|
| Alex | Penguins de Pittsburgh | 6 | 8 |
| André | Penguins de Pittsburgh | 7 | 4 |
| Antoine | Sharks de San Jose | 6 | 0 |
| Johanne | Sharks de San Jose | 6 | 0 |
| Julie | Sharks de San Jose | 6 | 0 |
| Martin | Penguins de Pittsburgh | 7 | 4 |
| Mom | Sharks de San Jose | 7 | 0 |
| Richard | Penguins de Pittsburgh | 4 | 4 |
Finale:
4 POINTS pour avoir sélectionné l'équipe vainqueur et 4 POINTS supplémentaire pour avoir prédit le bon nombre de parties.