Résultats - Quarts de finale 2016
Résultats des séries
Équipe gagnante | Parties |
---|
Islanders de New York | 6 |
Lightning de Tampa Bay | 5 |
Capitals de Washington | 6 |
Penguins de Pittsburgh | 5 |
Stars de Dallas | 6 |
Blues de St. Louis | 7 |
Predators de Nashville | 7 |
Sharks de San Jose | 5 |
Résultats des participants
Nom | Équipe | Parties | Points |
---|
Alex | Panthers de la Florida | 7 | 0 |
Lightning de Tampa Bay | 6 | 1 |
Capitals de Washington | 4 | 1 |
Rangers de New York | 6 | 0 |
Stars de Dallas | 4 | 1 |
Blackhawks de Chicago | 7 | 0 |
Predators de Nashville | 7 | 2 |
Kings de Los Angeles | 7 | 0 |
André | Panthers de la Florida | 7 | 0 |
Red Wings de Detroit | 7 | 0 |
Capitals de Washington | 5 | 1 |
Rangers de New York | 6 | 0 |
Stars de Dallas | 5 | 1 |
Blues de St. Louis | 7 | 2 |
Ducks d'Anaheim | 6 | 0 |
Kings de Los Angeles | 7 | 0 |
Antoine | Panthers de la Florida | 7 | 0 |
Lightning de Tampa Bay | 7 | 1 |
Capitals de Washington | 4 | 1 |
Rangers de New York | 6 | 0 |
Stars de Dallas | 6 | 2 |
Blackhawks de Chicago | 6 | 0 |
Ducks d'Anaheim | 6 | 0 |
Sharks de San Jose | 6 | 1 |
Éliane | Panthers de la Florida | 6 | 0 |
Red Wings de Detroit | 5 | 0 |
Flyers de Philadelphie | 7 | 0 |
Penguins de Pittsburgh | 4 | 1 |
Wild du Minnesota | 6 | 0 |
Blackhawks de Chicago | 6 | 0 |
Ducks d'Anaheim | 5 | 0 |
Kings de Los Angeles | 5 | 0 |
Johanne | Panthers de la Florida | 6 | 0 |
Lightning de Tampa Bay | 6 | 1 |
Capitals de Washington | 5 | 1 |
Penguins de Pittsburgh | 7 | 1 |
Stars de Dallas | 5 | 1 |
Blackhawks de Chicago | 7 | 0 |
Ducks d'Anaheim | 7 | 0 |
Kings de Los Angeles | 7 | 0 |
Julie | Panthers de la Florida | 6 | 0 |
Lightning de Tampa Bay | 7 | 1 |
Capitals de Washington | 5 | 1 |
Penguins de Pittsburgh | 7 | 1 |
Stars de Dallas | 5 | 1 |
Blackhawks de Chicago | 7 | 0 |
Ducks d'Anaheim | 6 | 0 |
Kings de Los Angeles | 5 | 0 |
Martin | Islanders de New York | 6 | 2 |
Lightning de Tampa Bay | 7 | 1 |
Capitals de Washington | 5 | 1 |
Penguins de Pittsburgh | 6 | 1 |
Stars de Dallas | 5 | 1 |
Blackhawks de Chicago | 6 | 0 |
Ducks d'Anaheim | 4 | 0 |
Sharks de San Jose | 6 | 1 |
Mom | Panthers de la Florida | 6 | 0 |
Lightning de Tampa Bay | 7 | 1 |
Capitals de Washington | 4 | 1 |
Rangers de New York | 7 | 0 |
Stars de Dallas | 5 | 1 |
Blackhawks de Chicago | 7 | 0 |
Ducks d'Anaheim | 6 | 0 |
Kings de Los Angeles | 5 | 0 |
Richard | Panthers de la Florida | 5 | 0 |
Lightning de Tampa Bay | 6 | 1 |
Capitals de Washington | 5 | 1 |
Rangers de New York | 6 | 0 |
Stars de Dallas | 5 | 1 |
Blues de St. Louis | 7 | 2 |
Ducks d'Anaheim | 6 | 0 |
Kings de Los Angeles | 6 | 0 |
Quarts de finale:
1 POINT pour avoir sélectionné l'équipe vainqueur et 1 POINT supplémentaire pour avoir prédit le bon nombre de parties.