Résultats - Quarts de finale 2018
Résultats des séries
Équipe gagnante | Parties |
---|
Lightning de Tampa Bay | 5 |
Bruins de Boston | 7 |
Capitals de Washington | 6 |
Penguins de Pittsburgh | 6 |
Predators de Nashville | 6 |
Jets de Winnipeg | 5 |
Golden Knights de Las Vegas | 4 |
Sharks de San Jose | 4 |
Résultats des participants
Nom | Équipe | Parties | Points |
---|
Alex | Lightning de Tampa Bay | 4 | 1 |
Bruins de Boston | 7 | 2 |
Blue Jackets de Columbus | 6 | 0 |
Flyers de Philadelphie | 7 | 0 |
Predators de Nashville | 4 | 1 |
Wild du Minnesota | 5 | 0 |
Golden Knights de Las Vegas | 6 | 1 |
Sharks de San Jose | 6 | 1 |
Alexandre G-P | Lightning de Tampa Bay | 5 | 2 |
Maple Leafs de Toronto | 6 | 0 |
Capitals de Washington | 7 | 1 |
Penguins de Pittsburgh | 7 | 1 |
Predators de Nashville | 5 | 1 |
Jets de Winnipeg | 5 | 2 |
Golden Knights de Las Vegas | 6 | 1 |
Ducks d'Anaheim | 7 | 0 |
André | Lightning de Tampa Bay | 5 | 2 |
Maple Leafs de Toronto | 6 | 0 |
Capitals de Washington | 7 | 1 |
Penguins de Pittsburgh | 7 | 1 |
Predators de Nashville | 5 | 1 |
Jets de Winnipeg | 5 | 2 |
Golden Knights de Las Vegas | 6 | 1 |
Ducks d'Anaheim | 7 | 0 |
Antoine | Lightning de Tampa Bay | 5 | 2 |
Bruins de Boston | 6 | 1 |
Blue Jackets de Columbus | 7 | 0 |
Penguins de Pittsburgh | 7 | 1 |
Predators de Nashville | 5 | 1 |
Jets de Winnipeg | 6 | 1 |
Golden Knights de Las Vegas | 6 | 1 |
Ducks d'Anaheim | 7 | 0 |
Eliane | Lightning de Tampa Bay | 6 | 1 |
Bruins de Boston | 4 | 1 |
Capitals de Washington | 5 | 1 |
Penguins de Pittsburgh | 6 | 2 |
Predators de Nashville | 7 | 1 |
Wild du Minnesota | 6 | 0 |
Kings de Los Angeles | 5 | 0 |
Ducks d'Anaheim | 6 | 0 |
Joanie | Lightning de Tampa Bay | 5 | 2 |
Bruins de Boston | 4 | 1 |
Capitals de Washington | 6 | 2 |
Penguins de Pittsburgh | 5 | 1 |
Predators de Nashville | 4 | 1 |
Wild du Minnesota | 7 | 0 |
Kings de Los Angeles | 5 | 0 |
Sharks de San Jose | 6 | 1 |
Johanne | Lightning de Tampa Bay | 5 | 2 |
Bruins de Boston | 6 | 1 |
Capitals de Washington | 6 | 2 |
Penguins de Pittsburgh | 6 | 2 |
Predators de Nashville | 5 | 1 |
Jets de Winnipeg | 5 | 2 |
Kings de Los Angeles | 7 | 0 |
Sharks de San Jose | 6 | 1 |
Martin | Lightning de Tampa Bay | 5 | 2 |
Bruins de Boston | 4 | 1 |
Capitals de Washington | 5 | 1 |
Penguins de Pittsburgh | 6 | 2 |
Predators de Nashville | 7 | 1 |
Jets de Winnipeg | 6 | 1 |
Golden Knights de Las Vegas | 5 | 1 |
Ducks d'Anaheim | 6 | 0 |
Mom | Lightning de Tampa Bay | 4 | 1 |
Maple Leafs de Toronto | 5 | 0 |
Capitals de Washington | 7 | 1 |
Penguins de Pittsburgh | 5 | 1 |
Predators de Nashville | 5 | 1 |
Jets de Winnipeg | 6 | 1 |
Golden Knights de Las Vegas | 5 | 1 |
Ducks d'Anaheim | 7 | 0 |
Richard | Lightning de Tampa Bay | 6 | 1 |
Maple Leafs de Toronto | 7 | 0 |
Capitals de Washington | 6 | 2 |
Flyers de Philadelphie | 7 | 0 |
Predators de Nashville | 5 | 1 |
Jets de Winnipeg | 6 | 1 |
Kings de Los Angeles | 6 | 0 |
Sharks de San Jose | 6 | 1 |
Quarts de finale:
1 POINT pour avoir sélectionné l'équipe vainqueur et 1 POINT supplémentaire pour avoir prédit le bon nombre de parties.