Résultats - Demi-finales 2014
Résultats des séries
| Équipe gagnante | Parties |
|---|
| Canadiens de Montréal | 7 |
| Rangers de New York | 7 |
| Blackhawks de Chicago | 6 |
| Kings de Los Angeles | 7 |
Résultats des participants
| Nom | Équipe | Parties | Points |
|---|
| Alex | Canadiens de Montréal | 6 | 2 |
| Rangers de New York | 7 | 4 |
| Blackhawks de Chicago | 6 | 4 |
| Kings de Los Angeles | 7 | 4 |
| André | Canadiens de Montréal | 7 | 4 |
| Rangers de New York | 6 | 2 |
| Blackhawks de Chicago | 6 | 4 |
| Ducks d'Anaheim | 7 | 0 |
| Antoine | Canadiens de Montréal | 6 | 2 |
| Penguins de Pittsburgh | 5 | 0 |
| Blackhawks de Chicago | 5 | 2 |
| Ducks d'Anaheim | 6 | 0 |
| Catherine | Canadiens de Montréal | 5 | 2 |
| Penguins de Pittsburgh | 6 | 0 |
| Blackhawks de Chicago | 7 | 2 |
| Ducks d'Anaheim | 7 | 0 |
| E1000 | Bruins de Boston | 5 | 0 |
| Rangers de New York | 7 | 4 |
| Blackhawks de Chicago | 6 | 4 |
| Ducks d'Anaheim | 6 | 0 |
| Éliane | Canadiens de Montréal | 5 | 2 |
| Rangers de New York | 6 | 2 |
| Blackhawks de Chicago | 5 | 2 |
| Kings de Los Angeles | 7 | 4 |
| Johanne | Bruins de Boston | 7 | 0 |
| Rangers de New York | 6 | 2 |
| Blackhawks de Chicago | 6 | 4 |
| Kings de Los Angeles | 6 | 2 |
| Julie | Canadiens de Montréal | 7 | 4 |
| Rangers de New York | 6 | 2 |
| Blackhawks de Chicago | 7 | 2 |
| Ducks d'Anaheim | 7 | 0 |
| Martin | Bruins de Boston | 6 | 0 |
| Penguins de Pittsburgh | 7 | 0 |
| Blackhawks de Chicago | 6 | 4 |
| Ducks d'Anaheim | 6 | 0 |
| Mom | Canadiens de Montréal | 6 | 2 |
| Rangers de New York | 6 | 2 |
| Wild du Minnesota | 6 | 0 |
| Kings de Los Angeles | 5 | 2 |
| Richard | Canadiens de Montréal | 6 | 2 |
| Rangers de New York | 6 | 2 |
| Blackhawks de Chicago | 5 | 2 |
| Kings de Los Angeles | 7 | 4 |
Demi-finales:
2 POINTS pour avoir sélectionné l'équipe vainqueur et 2 POINTS supplémentaire pour avoir prédit le bon nombre de parties.