Résultats - Demi-finales 2022
Résultats des séries
| Équipe gagnante | Parties |
|---|
| Rangers de New York | 7 |
| Lightning de Tampa Bay | 4 |
| Avalanche du Colorado | 6 |
| Oilers de Edmonton | 5 |
Résultats des participants
| Nom | Équipe | Parties | Points |
|---|
| Alex | Rangers de New York | 7 | 4 |
| Panthers de la Florida | 7 | 0 |
| Avalanche du Colorado | 5 | 2 |
| Oilers de Edmonton | 6 | 2 |
| Alexandre G-P | Rangers de New York | 6 | 2 |
| Lightning de Tampa Bay | 5 | 2 |
| Avalanche du Colorado | 7 | 2 |
| Oilers de Edmonton | 6 | 2 |
| André | Rangers de New York | 7 | 4 |
| Lightning de Tampa Bay | 6 | 2 |
| Blues de St. Louis | 6 | 0 |
| Flames de Calgary | 7 | 0 |
| Antoine | Hurricanes de la Caroline | 6 | 0 |
| Panthers de la Florida | 6 | 0 |
| Avalanche du Colorado | 5 | 2 |
| Flames de Calgary | 6 | 0 |
| Arthur | Rangers de New York | 7 | 4 |
| Panthers de la Florida | 4 | 0 |
| Blues de St. Louis | 7 | 0 |
| Flames de Calgary | 4 | 0 |
| Eliane | Rangers de New York | 6 | 2 |
| Lightning de Tampa Bay | 6 | 2 |
| Avalanche du Colorado | 6 | 4 |
| Oilers de Edmonton | 6 | 2 |
| Johanne | Hurricanes de la Caroline | 6 | 0 |
| Lightning de Tampa Bay | 6 | 2 |
| Avalanche du Colorado | 6 | 4 |
| Flames de Calgary | 6 | 0 |
| Marie-Christine | Hurricanes de la Caroline | 4 | 0 |
| Lightning de Tampa Bay | 7 | 2 |
| Avalanche du Colorado | 4 | 2 |
| Oilers de Edmonton | 7 | 2 |
| Martin | Hurricanes de la Caroline | 6 | 0 |
| Panthers de la Florida | 7 | 0 |
| Avalanche du Colorado | 5 | 2 |
| Oilers de Edmonton | 7 | 2 |
| Mom | Hurricanes de la Caroline | 6 | 0 |
| Panthers de la Florida | 7 | 0 |
| Avalanche du Colorado | 5 | 2 |
| Oilers de Edmonton | 7 | 2 |
| Ophélia | Hurricanes de la Caroline | 4 | 0 |
| Panthers de la Florida | 5 | 0 |
| Avalanche du Colorado | 4 | 2 |
| Flames de Calgary | 5 | 0 |
| Richard | Hurricanes de la Caroline | 7 | 0 |
| Panthers de la Florida | 6 | 0 |
| Avalanche du Colorado | 6 | 4 |
| Flames de Calgary | 7 | 0 |
Demi-finales:
2 POINTS pour avoir sélectionné l'équipe vainqueur et 2 POINTS supplémentaire pour avoir prédit le bon nombre de parties.