Résultats - Quarts de finale 2015
Résultats des séries
Équipe gagnante | Parties |
---|
Canadiens de Montréal | 6 |
Lightning de Tampa Bay | 7 |
Rangers de New York | 5 |
Capitals de Washington | 7 |
Wild du Minnesota | 6 |
Blackhawks de Chicago | 6 |
Ducks d'Anaheim | 4 |
Flames de Calgary | 6 |
Résultats des participants
Nom | Équipe | Parties | Points |
---|
Alex | Sénateurs d'Ottawa | 5 | 0 |
Lightning de Tampa Bay | 5 | 1 |
Rangers de New York | 4 | 1 |
Islanders de New York | 7 | 0 |
Blues de St. Louis | 6 | 0 |
Blackhawks de Chicago | 7 | 1 |
Ducks d'Anaheim | 5 | 1 |
Canucks de Vancouver | 7 | 0 |
Alexandre G-P | Canadiens de Montréal | 5 | 1 |
Lightning de Tampa Bay | 5 | 1 |
Rangers de New York | 5 | 2 |
Capitals de Washington | 6 | 1 |
Blues de St. Louis | 6 | 0 |
Blackhawks de Chicago | 6 | 2 |
Ducks d'Anaheim | 5 | 1 |
Canucks de Vancouver | 7 | 0 |
André | Canadiens de Montréal | 7 | 1 |
Lightning de Tampa Bay | 6 | 1 |
Rangers de New York | 5 | 2 |
Islanders de New York | 7 | 0 |
Blues de St. Louis | 7 | 0 |
Blackhawks de Chicago | 7 | 1 |
Ducks d'Anaheim | 5 | 1 |
Flames de Calgary | 7 | 1 |
Antoine | Canadiens de Montréal | 6 | 2 |
Lightning de Tampa Bay | 5 | 1 |
Rangers de New York | 5 | 2 |
Islanders de New York | 7 | 0 |
Blues de St. Louis | 6 | 0 |
Predators de Nashville | 7 | 0 |
Ducks d'Anaheim | 5 | 1 |
Flames de Calgary | 7 | 1 |
Catherine Rousseau | Canadiens de Montréal | 5 | 1 |
Red Wings de Detroit | 6 | 0 |
Rangers de New York | 6 | 1 |
Islanders de New York | 7 | 0 |
Blues de St. Louis | 7 | 0 |
Blackhawks de Chicago | 5 | 1 |
Ducks d'Anaheim | 6 | 1 |
Canucks de Vancouver | 7 | 0 |
Catherine Roy | Canadiens de Montréal | 5 | 1 |
Lightning de Tampa Bay | 6 | 1 |
Penguins de Pittsburgh | 7 | 0 |
Islanders de New York | 6 | 0 |
Blues de St. Louis | 5 | 0 |
Blackhawks de Chicago | 5 | 1 |
Ducks d'Anaheim | 4 | 2 |
Canucks de Vancouver | 5 | 0 |
e1000 | Canadiens de Montréal | 6 | 2 |
Lightning de Tampa Bay | 4 | 1 |
Rangers de New York | 4 | 1 |
Islanders de New York | 6 | 0 |
Blues de St. Louis | 5 | 0 |
Blackhawks de Chicago | 6 | 2 |
Ducks d'Anaheim | 5 | 1 |
Flames de Calgary | 7 | 1 |
Éliane | Canadiens de Montréal | 6 | 2 |
Lightning de Tampa Bay | 5 | 1 |
Rangers de New York | 7 | 1 |
Capitals de Washington | 5 | 1 |
Blues de St. Louis | 6 | 0 |
Blackhawks de Chicago | 6 | 2 |
Ducks d'Anaheim | 4 | 2 |
Canucks de Vancouver | 6 | 0 |
Johanne | Sénateurs d'Ottawa | 6 | 0 |
Lightning de Tampa Bay | 6 | 1 |
Rangers de New York | 5 | 2 |
Capitals de Washington | 6 | 1 |
Blues de St. Louis | 7 | 0 |
Blackhawks de Chicago | 6 | 2 |
Jets de Winnipeg | 7 | 0 |
Canucks de Vancouver | 6 | 0 |
Julie | Canadiens de Montréal | 6 | 2 |
Lightning de Tampa Bay | 7 | 2 |
Rangers de New York | 5 | 2 |
Capitals de Washington | 7 | 2 |
Wild du Minnesota | 7 | 1 |
Blackhawks de Chicago | 6 | 2 |
Ducks d'Anaheim | 6 | 1 |
Canucks de Vancouver | 7 | 0 |
Martin | Sénateurs d'Ottawa | 6 | 0 |
Lightning de Tampa Bay | 5 | 1 |
Rangers de New York | 6 | 1 |
Islanders de New York | 7 | 0 |
Blues de St. Louis | 6 | 0 |
Blackhawks de Chicago | 7 | 1 |
Ducks d'Anaheim | 5 | 1 |
Flames de Calgary | 5 | 1 |
Mom | Canadiens de Montréal | 7 | 1 |
Lightning de Tampa Bay | 6 | 1 |
Rangers de New York | 5 | 2 |
Islanders de New York | 7 | 0 |
Blues de St. Louis | 7 | 0 |
Predators de Nashville | 7 | 0 |
Ducks d'Anaheim | 5 | 1 |
Canucks de Vancouver | 7 | 0 |
Richard | Canadiens de Montréal | 6 | 2 |
Lightning de Tampa Bay | 6 | 1 |
Rangers de New York | 5 | 2 |
Capitals de Washington | 7 | 2 |
Blues de St. Louis | 6 | 0 |
Blackhawks de Chicago | 7 | 1 |
Ducks d'Anaheim | 6 | 1 |
Canucks de Vancouver | 7 | 0 |
Quarts de finale:
1 POINT pour avoir sélectionné l'équipe vainqueur et 1 POINT supplémentaire pour avoir prédit le bon nombre de parties.