Résultats - Quarts de finale 2014
Résultats des séries
Équipe gagnante | Parties |
---|
Bruins de Boston | 5 |
Canadiens de Montréal | 4 |
Penguins de Pittsburgh | 6 |
Rangers de New York | 7 |
Wild du Minnesota | 7 |
Blackhawks de Chicago | 6 |
Ducks d'Anaheim | 6 |
Kings de Los Angeles | 7 |
Résultats des participants
Nom | Équipe | Parties | Points |
---|
Alex | Bruins de Boston | 4 | 1 |
Canadiens de Montréal | 5 | 1 |
Penguins de Pittsburgh | 6 | 2 |
Rangers de New York | 6 | 1 |
Avalanche du Colorado | 5 | 0 |
Blackhawks de Chicago | 7 | 1 |
Ducks d'Anaheim | 4 | 1 |
Sharks de San Jose | 6 | 0 |
André | Bruins de Boston | 5 | 2 |
Canadiens de Montréal | 6 | 1 |
Penguins de Pittsburgh | 5 | 1 |
Rangers de New York | 7 | 2 |
Avalanche du Colorado | 6 | 0 |
Blackhawks de Chicago | 7 | 1 |
Ducks d'Anaheim | 4 | 1 |
Sharks de San Jose | 5 | 0 |
Antoine | Bruins de Boston | 5 | 2 |
Canadiens de Montréal | 6 | 1 |
Penguins de Pittsburgh | 5 | 1 |
Flyers de Philadelphie | 7 | 0 |
Avalanche du Colorado | 6 | 0 |
Blues de St. Louis | 7 | 0 |
Ducks d'Anaheim | 5 | 1 |
Sharks de San Jose | 6 | 0 |
Catherine | Red Wings de Detroit | 7 | 0 |
Canadiens de Montréal | 7 | 1 |
Penguins de Pittsburgh | 5 | 1 |
Rangers de New York | 7 | 2 |
Wild du Minnesota | 7 | 2 |
Blackhawks de Chicago | 7 | 1 |
Ducks d'Anaheim | 5 | 1 |
Sharks de San Jose | 5 | 0 |
E1000 | Bruins de Boston | 5 | 2 |
Lightning de Tampa Bay | 5 | 0 |
Penguins de Pittsburgh | 5 | 1 |
Flyers de Philadelphie | 6 | 0 |
Avalanche du Colorado | 6 | 0 |
Blues de St. Louis | 6 | 0 |
Ducks d'Anaheim | 5 | 1 |
Kings de Los Angeles | 6 | 1 |
Éliane | Red Wings de Detroit | 6 | 0 |
Canadiens de Montréal | 6 | 1 |
Penguins de Pittsburgh | 5 | 1 |
Rangers de New York | 7 | 2 |
Avalanche du Colorado | 6 | 0 |
Blackhawks de Chicago | 6 | 2 |
Ducks d'Anaheim | 7 | 1 |
Kings de Los Angeles | 7 | 2 |
Johanne | Bruins de Boston | 5 | 2 |
Canadiens de Montréal | 7 | 1 |
Penguins de Pittsburgh | 6 | 2 |
Rangers de New York | 6 | 1 |
Avalanche du Colorado | 6 | 0 |
Blackhawks de Chicago | 6 | 2 |
Ducks d'Anaheim | 5 | 1 |
Kings de Los Angeles | 7 | 2 |
Julie | Bruins de Boston | 7 | 1 |
Canadiens de Montréal | 6 | 1 |
Penguins de Pittsburgh | 6 | 2 |
Rangers de New York | 7 | 2 |
Avalanche du Colorado | 6 | 0 |
Blackhawks de Chicago | 7 | 1 |
Ducks d'Anaheim | 6 | 2 |
Sharks de San Jose | 7 | 0 |
Martin | Bruins de Boston | 5 | 2 |
Canadiens de Montréal | 6 | 1 |
Penguins de Pittsburgh | 6 | 2 |
Flyers de Philadelphie | 7 | 0 |
Avalanche du Colorado | 6 | 0 |
Blackhawks de Chicago | 7 | 1 |
Ducks d'Anaheim | 4 | 1 |
Sharks de San Jose | 6 | 0 |
Mom | Bruins de Boston | 4 | 1 |
Canadiens de Montréal | 6 | 1 |
Penguins de Pittsburgh | 5 | 1 |
Flyers de Philadelphie | 7 | 0 |
Avalanche du Colorado | 5 | 0 |
Blues de St. Louis | 7 | 0 |
Ducks d'Anaheim | 6 | 2 |
Sharks de San Jose | 6 | 0 |
Richard | Bruins de Boston | 6 | 1 |
Canadiens de Montréal | 6 | 1 |
Blue Jackets de Columbus | 6 | 0 |
Rangers de New York | 6 | 1 |
Wild du Minnesota | 7 | 2 |
Blues de St. Louis | 6 | 0 |
Ducks d'Anaheim | 5 | 1 |
Sharks de San Jose | 6 | 0 |
Quarts de finale:
1 POINT pour avoir sélectionné l'équipe vainqueur et 1 POINT supplémentaire pour avoir prédit le bon nombre de parties.